The 2026 World Women’s Snooker Championship is set to bring together some of the best female cueists from around the globe for a thrilling week of action in China. Scheduled from May 12 to May 19, 2026, the prestigious tournament will take place at the Changping Snooker Center in Dongguan, Guangdong, and is expected to attract worldwide attention from snooker fans and sports enthusiasts alike.
Organized by World Women’s Snooker along with the Chinese Billiards and Snooker Association, the championship continues to grow as one of the biggest events in women’s cue sports. Defending champion Bai Yulu will headline the tournament as she aims to retain her world title on home soil.

2026 World Women’s Snooker Championship Details
| Category | Information |
|---|---|
| Tournament | 2026 World Women’s Snooker Championship |
| Dates | 12–19 May 2026 |
| Venue | Changping Snooker Center |
| City | Dongguan, Guangdong |
| Country | China |
| Organisers | World Women’s Snooker |
| Defending Champion | Bai Yulu |
The tournament format includes group-stage matches followed by knockout rounds, ensuring several days of high-quality snooker featuring experienced champions and rising stars from multiple countries.
World Women’s Snooker Championship Full Schedule
Tuesday, May 12, 2026
| Time (CST) | Group | Match |
|---|---|---|
| 12:00 CST | Group A | Chu Pui Ying vs Qingning Huang |
| 12:00 CST | Group D | Charlene Chai vs Lynn Shi |
| 14:00 CST | Group B | Xuanye Zhu vs Keerthana Pandian |
| 14:00 CST | Group E | Panchaya Channoi vs Kaijie Xing |
| 14:00 CST | Group F | Yee Ting Cheung vs Jambaa Sosorbaram |
| 14:00 CST | Group I | Han Fang vs Xuemei Qiu |
| 14:00 CST | Group J | Bai Ya Ru vs Ariunaa Baatar |
| 14:00 CST | Group L | Deng Xin Shun vs Shuyi Na |
| 14:00 CST | Group N | Liu Zi Ling vs Byambasuren Sergelenbaatar |
| 14:00 CST | Group O | Siripaporn Nuanthakhamjan vs Wang Ruotong |
| 16:00 CST | Group A | Narucha Phoemphul vs Otgontuya Batnasan |
| 16:00 CST | Group C | Rujin Sha vs Sizhe Wang |
| 16:00 CST | Group D | Mink Nutcharut vs Adiyadolgor Chimedvaam |
| 16:00 CST | Group E | Katrina Wan vs Tianyi Bou |
| 16:00 CST | Group G | Bai Yulu vs Hong Lay Toh |
| 16:00 CST | Group G | He Danni vs Zolboo Unurbayar |
| 16:00 CST | Group I | Narantuya Bayarsaikhan vs Yan Tung Choi |
| 16:00 CST | Group L | Ella O’Connor vs Wing Han Tuen |
| 18:00 CST | Group B | Lu Zhao vs Xuanye Zhu |
| 18:00 CST | Group C | Man Yan So vs Xueli Tan |
| 18:00 CST | Group J | OnYee Ng vs Chang Li |
| 18:00 CST | Group K | Xiaomin Su vs Zihan Wang |
| 18:00 CST | Group M | Tessa Davidson vs Xiaoxiao Jia |
| 18:00 CST | Group M | Diana Schuler vs Li Bi Han |
| 18:00 CST | Group N | Rebecca Kenna vs Zhenmiao Lin |
| 18:00 CST | Group P | Weijia Chu vs Yaqi Yao |
Wednesday, May 13, 2026
| Time (CST) | Group | Match |
|---|---|---|
| 09:30 CST | Group A | Qingning Huang vs Jinhua He |
| 09:30 CST | Group B | Starry Lap Yin Chan vs Keerthana Pandian |
| 09:30 CST | Group E | Panchaya Channoi vs Wan Hei Chen |
| 09:30 CST | Group F | Yang Meng vs Jambaa Sosorbaram |
| 09:30 CST | Group I | Narantuya Bayarsaikhan vs Han Fang |
| 09:30 CST | Group L | Deng Xin Shun vs Ella O’Connor |
| 09:30 CST | Group N | Byambasuren Sergelenbaatar vs Sum Yi Lau |
| 09:30 CST | Group O | Wing Man Shiu vs Mo Tian Tian |
| 12:00 CST | Group A | Narucha Phoemphul vs Chu Pui Ying |
| 12:00 CST | Group C | Carlie Tait vs Xueli Tan |
| 12:00 CST | Group D | Mink Nutcharut vs Yingfeng Qin |
| 12:00 CST | Group D | Lynn Shi vs Adiyadolgor Chimedvaam |
| 12:00 CST | Group F | Yee Ting Cheung vs Ruilan Wu |
| 12:00 CST | Group G | Zolboo Unurbayar vs Tsz Ying Ho |
| 12:00 CST | Group I | Xuemei Qiu vs Qinlin Wei |
| 12:00 CST | Group M | Diana Schuler vs Xi Lin |
| 14:00 CST | Group C | Man Yan So vs Rujin Sha |
| 14:00 CST | Group E | Katrina Wan vs Kaijie Xing |
| 14:00 CST | Group G | Bai Yulu vs He Danni |
| 14:00 CST | Group H | Yuk Fan Lau vs Yitong Wang |
| 14:00 CST | Group J | OnYee Ng vs Liu Wei Yi Lu |
| 14:00 CST | Group J | Bai Ya Ru vs Chang Li |
| 14:00 CST | Group K | Mei Mei Fong vs Zihan Wang |
| 14:00 CST | Group O | Siripaporn Nuanthakhamjan vs Muyan Zhang |
| 16:00 CST | Group A | Qingning Huang vs Otgontuya Batnasan |
| 16:00 CST | Group B | Reanne Evans vs Xuanye Zhu |
| 16:00 CST | Group B | Lu Zhao vs Keerthana Pandian |
| 16:00 CST | Group F | Yang Meng vs Enmiaoer Li |
| 16:00 CST | Group L | Shuyi Na vs Wing Han Tuen |
| 16:00 CST | Group M | Tessa Davidson vs Li Bi Han |
| 16:00 CST | Group N | Liu Zi Ling vs Zhenmiao Lin |
| 16:00 CST | Group O | Wang Ruotong vs Mo Tian Tian |
| 18:00 CST | Group D | Charlene Chai vs Adiyadolgor Chimedvaam |
| 18:00 CST | Group G | Zolboo Unurbayar vs Hong Lay Toh |
| 18:00 CST | Group K | Jessica Woods vs Xiaomin Su |
| 18:00 CST | Group L | Anupama Ramachandran vs Ella O’Connor |
| 18:00 CST | Group N | Rebecca Kenna vs Byambasuren Sergelenbaatar |
| 18:00 CST | Group O | Wing Man Shiu vs Muyan Zhang |
| 18:00 CST | Group P | Yee Ki Ho vs Weijia Chu |
| 18:00 CST | Group P | Chan Wai Lam vs Yaqi Yao |
Thursday, May 14, 2026
| Time (CST) | Group | Match |
|---|---|---|
| 09:30 CST | Group C | Carlie Tait vs Rujin Sha |
| 09:30 CST | Group D | Lynn Shi vs Yingfeng Qin |
| 09:30 CST | Group E | Kaijie Xing vs Tianyi Bou |
| 09:30 CST | Group F | Yee Ting Cheung vs Enmiaoer Li |
| 09:30 CST | Group H | Yuk Fan Lau vs Qiuyue Yu |
| 09:30 CST | Group I | Xuemei Qiu vs Yan Tung Choi |
| 09:30 CST | Group J | Bai Ya Ru vs Liu Wei Yi Lu |
| 09:30 CST | Group O | Siripaporn Nuanthakhamjan vs Mo Tian Tian |
| 12:00 CST | Group A | Narucha Phoemphul vs Jinhua He |
| 12:00 CST | Group C | Xueli Tan vs Sizhe Wang |
| 12:00 CST | Group I | Han Fang vs Qinlin Wei |
| 12:00 CST | Group J | OnYee Ng vs Ariunaa Baatar |
| 12:00 CST | Group M | Diana Schuler vs Xiaoxiao Jia |
| 12:00 CST | Group M | Li Bi Han vs Xi Lin |
| 12:00 CST | Group N | Liu Zi Ling vs Sum Yi Lau |
| 12:00 CST | Group O | Wing Man Shiu vs Wang Ruotong |
| 14:00 CST | Group A | Chu Pui Ying vs Otgontuya Batnasan |
| 14:00 CST | Group B | Reanne Evans vs Starry Lap Yin Chan |
| 14:00 CST | Group D | Mink Nutcharut vs Charlene Chai |
| 14:00 CST | Group F | Jambaa Sosorbaram vs Ruilan Wu |
| 14:00 CST | Group G | He Danni vs Tsz Ying Ho |
| 14:00 CST | Group H | Phakwalan Kongkaew vs Yitong Wang |
| 14:00 CST | Group L | Anupama Ramachandran vs Deng Xin Shun |
| 14:00 CST | Group P | Yee Ki Ho vs Chan Wai Lam |
| 16:00 CST | Group C | Man Yan So vs Carlie Tait |
| 16:00 CST | Group E | Katrina Wan vs Wan Hei Chen |
| 16:00 CST | Group F | Yee Ting Cheung vs Yang Meng |
| 16:00 CST | Group G | Bai Yulu vs Zolboo Unurbayar |
| 16:00 CST | Group K | Mei Mei Fong vs Jessica Woods |
| 16:00 CST | Group L | Shuyi Na vs Ella O’Connor |
| 16:00 CST | Group N | Rebecca Kenna vs Sum Yi Lau |
| 16:00 CST | Group O | Wang Ruotong vs Muyan Zhang |
| 18:00 CST | Group B | Reanne Evans vs Keerthana Pandian |
| 18:00 CST | Group E | Panchaya Channoi vs Tianyi Bou |
| 18:00 CST | Group I | Narantuya Bayarsaikhan vs Xuemei Qiu |
| 18:00 CST | Group I | Han Fang vs Yan Tung Choi |
| 18:00 CST | Group J | OnYee Ng vs Bai Ya Ru |
| 18:00 CST | Group J | Ariunaa Baatar vs Chang Li |
| 18:00 CST | Group M | Tessa Davidson vs Diana Schuler |
| 18:00 CST | Group M | Li Bi Han vs Xiaoxiao Jia |
Friday, May 15, 2026
| Time (CST) | Group | Match |
|---|---|---|
| 09:30 CST | Group A | Narucha Phoemphul vs Qingning Huang |
| 09:30 CST | Group A | Chu Pui Ying vs Jinhua He |
| 09:30 CST | Group C | Carlie Tait vs Sizhe Wang |
| 09:30 CST | Group C | Xueli Tan vs Rujin Sha |
| 09:30 CST | Group J | Ariunaa Baatar vs Liu Wei Yi Lu |
| 09:30 CST | Group K | Mei Mei Fong vs Xiaomin Su |
| 09:30 CST | Group K | Jessica Woods vs Zihan Wang |
| 09:30 CST | Group N | Rebecca Kenna vs Liu Zi Ling |
| 10:30 CST | Group B | Starry Lap Yin Chan vs Xuanye Zhu |
| 10:30 CST | Group N | Byambasuren Sergelenbaatar vs Zhenmiao Lin |
| 12:30 CST | Group B | Reanne Evans vs Lu Zhao |
| 12:30 CST | Group D | Charlene Chai vs Yingfeng Qin |
| 12:30 CST | Group F | Jambaa Sosorbaram vs Enmiaoer Li |
| 12:30 CST | Group G | Bai Yulu vs Tsz Ying Ho |
| 12:30 CST | Group H | Yitong Wang vs Qiuyue Yu |
| 12:30 CST | Group I | Narantuya Bayarsaikhan vs Qinlin Wei |
| 12:30 CST | Group L | Deng Xin Shun vs Wing Han Tuen |
| 12:30 CST | Group P | Chan Wai Lam vs Weijia Chu |
| 13:30 CST | Group E | Kaijie Xing vs Wan Hei Chen |
| 13:30 CST | Group G | He Danni vs Hong Lay Toh |
| 15:30 CST | Group D | Mink Nutcharut vs Lynn Shi |
| 15:30 CST | Group E | Panchaya Channoi vs Katrina Wan |
| 15:30 CST | Group F | Yang Meng vs Ruilan Wu |
| 15:30 CST | Group H | Phakwalan Kongkaew vs Yuk Fan Lau |
| 15:30 CST | Group L | Anupama Ramachandran vs Shuyi Na |
| 15:30 CST | Group M | Tessa Davidson vs Xi Lin |
| 15:30 CST | Group O | Siripaporn Nuanthakhamjan vs Wing Man Shiu |
| 15:30 CST | Group P | Yee Ki Ho vs Yaqi Yao |
Opening Day Schedule – May 12, 2026
The opening day features several exciting group-stage matches. Fans can look forward to appearances from top players including Bai Yulu, Mink Nutcharut, Reanne Evans, and Ng On Yee.
Key Matches – May 12
- Chu Pui Ying vs Qingning Huang
- Charlene Chai vs Lynn Shi
- Xuanye Zhu vs Keerthana Pandian
- Panchaya Channoi vs Kaijie Xing
- Bai Ya Ru vs Ariunaa Baatar
- Bai Yulu vs Hong Lay Toh
- Mink Nutcharut vs Adiyadolgor Chimedvaam
- OnYee Ng vs Chang Li
- Rebecca Kenna vs Zhenmiao Lin
The first day schedule begins at 12:00 CST and continues throughout the evening with multiple sessions.
Major Matches Scheduled for May 13–15
The following days continue with intense group-stage encounters involving many of the tournament favorites.
Featured Matches
- Bai Yulu vs He Danni
- Reanne Evans vs Xuanye Zhu
- OnYee Ng vs Liu Wei Yi Lu
- Mink Nutcharut vs Charlene Chai
- Reanne Evans vs Keerthana Pandian
- Bai Yulu vs Zolboo Unurbayar
- Panchaya Channoi vs Katrina Wan
- Jessica Woods vs Xiaomin Su
Several matches are scheduled daily from morning to evening sessions, offering continuous snooker action for viewers around the world.
Players to Watch
The 2026 edition features a strong international field filled with world champions, experienced veterans, and promising newcomers.
Top Players in the Tournament
- Bai Yulu
- Reanne Evans
- Ng On-yee
- Nutcharut Wongharuthai
- Rebecca Kenna
With many former champions competing alongside talented young players, the battle for the world title promises to be highly competitive.
Tournament Importance
The World Women’s Snooker Championship remains one of the most important events in women’s cue sports. The tournament not only crowns the world champion but also helps grow women’s snooker internationally through increased media exposure and global participation.
Hosting the event in Dongguan highlights China’s continued investment in cue sports development. Local support and strong fan attendance are expected throughout the championship week.
As the matches progress toward the knockout rounds and final, snooker fans can expect dramatic frames, high breaks, and unforgettable moments from some of the world’s best women players.
